【2025年版】全国最低賃金一覧
2025年10月からの最低賃金引き上げと「業務改善助成金」の活用で賢く賃上げ!
2025年10月1日より、全国で最低賃金の引き上げが順次施行されます。今年の改定は、自治体によって発効日が異なるため、スタートラインがバラバラとなるのが特徴です。この引き上げは、企業にとって人件費増の課題となりますが、見方を変えれば、生産性向上や従業員エンゲージメントを高める絶好の機会です。
最低賃金引き上げの現状と影響
-
引き上げ額の確認
2025年度は、全国平均で63円の引き上げとなり、全国加重平均は1,118円となります。
-
経営への影響
最低賃金の引き上げは、特に中小企業や小規模事業者にとって、大きな人件費負担増に繋がる可能性があります。
全国の最低賃金引き上げ実施日一覧(2025年度版)
都道府県 | 2024年(円) | 引上額(円) | 2025年予定(円) | 施行予定日 |
北海道 | 1,010 | 65 | 1,075 | 2025年10月4日 |
青森 | 953 | 76 | 1,029 | 2025年11月21日 |
岩手 | 952 | 79 | 1,031 | 2025年12月1日 |
宮城 | 973 | 65 | 1,038 | 2025年10月4日 |
秋田 | 951 | 80 | 1,031 | 2026年3月31日 |
山形 | 955 | 77 | 1,032 | 2025年12月23日 |
福島 | 955 | 78 | 1,033 | 2026年1月1日 |
茨城 | 1,005 | 69 | 1,074 | 2025年10月12日 |
栃木 | 1,004 | 64 | 1,068 | 2025年10月1日 |
群馬 | 985 | 78 | 1,063 | 2026年3月1日 |
埼玉 | 1,078 | 63 | 1,141 | 2025年11月1日 |
千葉 | 1,076 | 64 | 1,140 | 2025年10月3日 |
東京 | 1,163 | 63 | 1,226 | 2025年10月3日 |
神奈川 | 1,162 | 63 | 1,225 | 2025年10月4日 |
新潟 | 985 | 65 | 1,050 | 2025年10月2日 |
富山 | 998 | 64 | 1,062 | 2025年10月12日 |
石川 | 984 | 70 | 1,054 | 2025年10月8日 |
福井 | 984 | 69 | 1,053 | 2025年10月8日 |
山梨 | 988 | 64 | 1,052 | 2025年12月1日 |
長野 | 998 | 63 | 1,061 | 2025年10月3日 |
岐阜 | 1,001 | 64 | 1,065 | 2025年10月18日 |
静岡 | 1,034 | 63 | 1,097 | 2025年11月1日 |
愛知 | 1,077 | 63 | 1,140 | 2025年10月18日 |
三重 | 1,023 | 64 | 1,087 | 2025年11月21日 |
滋賀 | 1,017 | 63 | 1,080 | 2025年10月5日 |
京都 | 1,058 | 64 | 1,122 | 2025年11月21日 |
大阪 | 1,114 | 63 | 1,177 | 2025年10月16日 |
兵庫 | 1,052 | 64 | 1,116 | 2025年10月4日 |
奈良 | 986 | 65 | 1,051 | 2025年11月16日 |
和歌山 | 980 | 65 | 1,045 | 2025年11月1日 |
鳥取 | 957 | 73 | 1,030 | 2025年10月4日 |
島根 | 962 | 71 | 1,033 | 2025年11月17日 |
岡山 | 982 | 65 | 1,047 | 2025年12月1日 |
広島 | 1,020 | 65 | 1,085 | 2025年11月1日 |
山口 | 979 | 64 | 1,043 | 2025年10月16日 |
徳島 | 980 | 66 | 1,046 | 2026年1月1日 |
香川 | 970 | 66 | 1,036 | 2025年10月18日 |
愛媛 | 956 | 77 | 1,033 | 2025年12月1日 |
高知 | 952 | 71 | 1,023 | 2025年12月1日 |
福岡 | 992 | 65 | 1,057 | 2025年11月16日 |
佐賀 | 956 | 74 | 1,030 | 2025年11月21日 |
長崎 | 953 | 78 | 1,031 | 2025年12月1日 |
熊本 | 952 | 82 | 1,034 | 2026年1月1日 |
大分 | 954 | 81 | 1,035 | 2026年1月1日 |
宮崎 | 952 | 71 | 1,023 | 2025年11月16日 |
鹿児島 | 953 | 73 | 1,026 | 2025年11月1日 |
沖縄 | 952 | 71 | 1,023 | 2025年12月1日 |
最低賃金引き上げをチャンスに変える!「業務改善助成金」を活用しよう
せっかく賃上げを行うなら、「業務改善助成金」を活用して、生産性の向上と賃上げを同時に実現しませんか?
業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、その引き上げに伴う生産性向上に資する設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。
- 対象: 中小企業・小規模事業者
- 助成対象: 機器や設備の導入、コンサルティング導入、専門家による指導、ソフトウェアの導入など、業務効率化や生産性向上に繋がる幅広い投資が対象となります。
なぜ業務改善助成金がお得なのか?
この助成金を活用すれば、最低賃金の引き上げを単なるコスト増と捉えるのではなく、企業の成長への投資として捉えられます。
- 賃上げと生産性向上の両立: 助成金で設備投資を行い、業務効率を上げることで、賃上げ分のコストを生産性向上で吸収できます。
- 従業員の満足度アップ: 賃金アップと同時に、働きやすい環境を整備することで、従業員の定着率やモチベーション向上に繋がります。
- 競争力の強化: 効率的な経営体制を構築することで、市場における競争力を高められます。
まとめ
最低賃金の引き上げは、企業経営に影響を与えますが、「業務改善助成金」を賢く活用することで、その影響を最小限に抑え、企業の成長に繋げることが可能です。この機会に、賃上げと業務改善をセットで検討し、より良い未来を築きませんか?
まずは、お気軽にご相談ください!